◆素材対応表
◎得意 ○加工可能 △条件次第で可能 ×対応不可
素材 | 対応 | CO2レーザー | UVレーザー | ファイバーレーザー | YVO4レーザー |
---|---|---|---|---|---|
アルミ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
鉄 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
真鍮(メッキ) | ◎ | × | × | ◎ | 〇 |
真鍮(塗装) | 〇 | × | × | △ | 〇 |
亜鉛合金 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
銅 | ◎ | × | × | ◎ | × |
ステンレス(メッキ) | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
ステンレス(塗装) | ◎ | × | × | △ | ◎ |
コルク | ◎ | ◎ | △ | × | × |
竹 | ◎ | ◎ | △ | × | × |
MDF | ◎ | ◎ | △ | × | × |
木(ツバキ、アカシヤ、ゴム) | ◎ | ◎ | △ | × | × |
ABS | ◎ | × | ◎ | × | × |
PPポリプロピレン | ◎ | × | ◎ | × | × |
AS | ◎ | × | ◎ | × | × |
PVC(加工不可) | × | × | × | × | × |
PET | ◎ | × | ◎ | × | × |
PBT樹脂 | ◎ | × | ◎ | × | × |
ポリエステル | ◎ | × | ◎ | × | × |
PSポリスチレン | ◎ | × | ◎ | × | × |
アクリル | ◎ | ◎ | × | × | × |
本革 | ◎ | ◎ | × | × | × |
スプリットレザー | ◎ | ◎ | × | × | × |
リサイクルレザー | ◎ | ◎ | × | × | × |
PU | ◎ | ◎ | △ | × | × |
ガラス(加工不可) | × | × | × | × | × |
ゴム(シリコン) | ◎ | × | ◎ | × | × |
石/土 | ◎ | ◎ | △ | × | × |
陶器(加工不可) | × | × | × | × | × |
紙 | ◎ | ◎ | △ | × | × |
ポリエステル | ◎ | × | ◎ | × | × |
グラスファイバー | ◎ | × | ◎ | × | × |
マイクロファイバーポリエステル | ◎ | × | ◎ | × | × |
ページに記載がなくても加工できる場合がございます。お気軽にご相談、お見積りください!
▶お問い合わせはこちら